Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.375,00 | 13.125,00 |
| 4 | 3.343,75 | 13.375,00 |
| 5 | 2.725,00 | 13.625,00 |
| 6 | 2.312,50 | 13.875,00 |
| 7 | 2.017,86 | 14.125,00 |
| 8 | 1.796,88 | 14.375,00 |
| 9 | 1.625,00 | 14.625,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.375,00 | 13.125,00 |
| 4 | 3.343,75 | 13.375,00 |
| 5 | 2.725,00 | 13.625,00 |
| 6 | 2.312,50 | 13.875,00 |
| 7 | 2.017,86 | 14.125,00 |
| 8 | 1.796,88 | 14.375,00 |
| 9 | 1.625,00 | 14.625,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.375,00 | 13.125,00 |
| 4 | 3.343,75 | 13.375,00 |
| 5 | 2.725,00 | 13.625,00 |
| 6 | 2.312,50 | 13.875,00 |
| 7 | 2.017,86 | 14.125,00 |
| 8 | 1.796,88 | 14.375,00 |
| 9 | 1.625,00 | 14.625,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.375,00 | 13.125,00 |
| 4 | 3.343,75 | 13.375,00 |
| 5 | 2.725,00 | 13.625,00 |
| 6 | 2.312,50 | 13.875,00 |
| 7 | 2.017,86 | 14.125,00 |
| 8 | 1.796,88 | 14.375,00 |
| 9 | 1.625,00 | 14.625,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.375,00 | 13.125,00 |
| 4 | 3.343,75 | 13.375,00 |
| 5 | 2.725,00 | 13.625,00 |
| 6 | 2.312,50 | 13.875,00 |
| 7 | 2.017,86 | 14.125,00 |
| 8 | 1.796,88 | 14.375,00 |
| 9 | 1.625,00 | 14.625,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.375,00 | 13.125,00 |
| 4 | 3.343,75 | 13.375,00 |
| 5 | 2.725,00 | 13.625,00 |
| 6 | 2.312,50 | 13.875,00 |
| 7 | 2.017,86 | 14.125,00 |
| 8 | 1.796,88 | 14.375,00 |
| 9 | 1.625,00 | 14.625,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.375,00 | 13.125,00 |
| 4 | 3.343,75 | 13.375,00 |
| 5 | 2.725,00 | 13.625,00 |
| 6 | 2.312,50 | 13.875,00 |
| 7 | 2.017,86 | 14.125,00 |
| 8 | 1.796,88 | 14.375,00 |
| 9 | 1.625,00 | 14.625,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.375,00 | 13.125,00 |
| 4 | 3.343,75 | 13.375,00 |
| 5 | 2.725,00 | 13.625,00 |
| 6 | 2.312,50 | 13.875,00 |
| 7 | 2.017,86 | 14.125,00 |
| 8 | 1.796,88 | 14.375,00 |
| 9 | 1.625,00 | 14.625,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| 3 | 4.375,00 | 13.125,00 |
| 4 | 3.343,75 | 13.375,00 |
| 5 | 2.725,00 | 13.625,00 |
| 6 | 2.312,50 | 13.875,00 |
| 7 | 2.017,86 | 14.125,00 |
| 8 | 1.796,88 | 14.375,00 |
| 9 | 1.625,00 | 14.625,00 |