Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.412,50 | 6.825,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.820,00 | 7.280,00 |
| 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 6 | 1.278,33 | 7.670,00 |
| 7 | 1.123,57 | 7.865,00 |
| 8 | 1.007,50 | 8.060,00 |
| 9 | 917,22 | 8.255,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.412,50 | 6.825,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.820,00 | 7.280,00 |
| 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 6 | 1.278,33 | 7.670,00 |
| 7 | 1.123,57 | 7.865,00 |
| 8 | 1.007,50 | 8.060,00 |
| 9 | 917,22 | 8.255,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.412,50 | 6.825,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.820,00 | 7.280,00 |
| 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 6 | 1.278,33 | 7.670,00 |
| 7 | 1.123,57 | 7.865,00 |
| 8 | 1.007,50 | 8.060,00 |
| 9 | 917,22 | 8.255,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.412,50 | 6.825,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.820,00 | 7.280,00 |
| 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 6 | 1.278,33 | 7.670,00 |
| 7 | 1.123,57 | 7.865,00 |
| 8 | 1.007,50 | 8.060,00 |
| 9 | 917,22 | 8.255,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.412,50 | 6.825,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.820,00 | 7.280,00 |
| 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 6 | 1.278,33 | 7.670,00 |
| 7 | 1.123,57 | 7.865,00 |
| 8 | 1.007,50 | 8.060,00 |
| 9 | 917,22 | 8.255,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.412,50 | 6.825,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.820,00 | 7.280,00 |
| 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 6 | 1.278,33 | 7.670,00 |
| 7 | 1.123,57 | 7.865,00 |
| 8 | 1.007,50 | 8.060,00 |
| 9 | 917,22 | 8.255,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.412,50 | 6.825,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.820,00 | 7.280,00 |
| 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 6 | 1.278,33 | 7.670,00 |
| 7 | 1.123,57 | 7.865,00 |
| 8 | 1.007,50 | 8.060,00 |
| 9 | 917,22 | 8.255,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.412,50 | 6.825,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.820,00 | 7.280,00 |
| 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 6 | 1.278,33 | 7.670,00 |
| 7 | 1.123,57 | 7.865,00 |
| 8 | 1.007,50 | 8.060,00 |
| 9 | 917,22 | 8.255,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.412,50 | 6.825,00 |
| 3 | 2.361,67 | 7.085,00 |
| 4 | 1.820,00 | 7.280,00 |
| 5 | 1.495,00 | 7.475,00 |
| 6 | 1.278,33 | 7.670,00 |
| 7 | 1.123,57 | 7.865,00 |
| 8 | 1.007,50 | 8.060,00 |
| 9 | 917,22 | 8.255,00 |