Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.275,00 | 6.825,00 |
| 4 | 1.738,75 | 6.955,00 |
| 5 | 1.417,00 | 7.085,00 |
| 6 | 1.202,50 | 7.215,00 |
| 7 | 1.049,29 | 7.345,00 |
| 8 | 934,38 | 7.475,00 |
| 9 | 845,00 | 7.605,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.275,00 | 6.825,00 |
| 4 | 1.738,75 | 6.955,00 |
| 5 | 1.417,00 | 7.085,00 |
| 6 | 1.202,50 | 7.215,00 |
| 7 | 1.049,29 | 7.345,00 |
| 8 | 934,38 | 7.475,00 |
| 9 | 845,00 | 7.605,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.275,00 | 6.825,00 |
| 4 | 1.738,75 | 6.955,00 |
| 5 | 1.417,00 | 7.085,00 |
| 6 | 1.202,50 | 7.215,00 |
| 7 | 1.049,29 | 7.345,00 |
| 8 | 934,38 | 7.475,00 |
| 9 | 845,00 | 7.605,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.275,00 | 6.825,00 |
| 4 | 1.738,75 | 6.955,00 |
| 5 | 1.417,00 | 7.085,00 |
| 6 | 1.202,50 | 7.215,00 |
| 7 | 1.049,29 | 7.345,00 |
| 8 | 934,38 | 7.475,00 |
| 9 | 845,00 | 7.605,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.275,00 | 6.825,00 |
| 4 | 1.738,75 | 6.955,00 |
| 5 | 1.417,00 | 7.085,00 |
| 6 | 1.202,50 | 7.215,00 |
| 7 | 1.049,29 | 7.345,00 |
| 8 | 934,38 | 7.475,00 |
| 9 | 845,00 | 7.605,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.275,00 | 6.825,00 |
| 4 | 1.738,75 | 6.955,00 |
| 5 | 1.417,00 | 7.085,00 |
| 6 | 1.202,50 | 7.215,00 |
| 7 | 1.049,29 | 7.345,00 |
| 8 | 934,38 | 7.475,00 |
| 9 | 845,00 | 7.605,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.275,00 | 6.825,00 |
| 4 | 1.738,75 | 6.955,00 |
| 5 | 1.417,00 | 7.085,00 |
| 6 | 1.202,50 | 7.215,00 |
| 7 | 1.049,29 | 7.345,00 |
| 8 | 934,38 | 7.475,00 |
| 9 | 845,00 | 7.605,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.275,00 | 6.825,00 |
| 4 | 1.738,75 | 6.955,00 |
| 5 | 1.417,00 | 7.085,00 |
| 6 | 1.202,50 | 7.215,00 |
| 7 | 1.049,29 | 7.345,00 |
| 8 | 934,38 | 7.475,00 |
| 9 | 845,00 | 7.605,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.250,00 | 6.500,00 |
| 3 | 2.275,00 | 6.825,00 |
| 4 | 1.738,75 | 6.955,00 |
| 5 | 1.417,00 | 7.085,00 |
| 6 | 1.202,50 | 7.215,00 |
| 7 | 1.049,29 | 7.345,00 |
| 8 | 934,38 | 7.475,00 |
| 9 | 845,00 | 7.605,00 |