Zamansız tasarımı ile evinize şıklık katacak o ürün Coco Sandalye
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 5 | 1.840,00 | 9.200,00 |
| 6 | 1.573,33 | 9.440,00 |
| 7 | 1.382,86 | 9.680,00 |
| 8 | 1.240,00 | 9.920,00 |
| 9 | 1.128,89 | 10.160,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 5 | 1.840,00 | 9.200,00 |
| 6 | 1.573,33 | 9.440,00 |
| 7 | 1.382,86 | 9.680,00 |
| 8 | 1.240,00 | 9.920,00 |
| 9 | 1.128,89 | 10.160,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 5 | 1.840,00 | 9.200,00 |
| 6 | 1.573,33 | 9.440,00 |
| 7 | 1.382,86 | 9.680,00 |
| 8 | 1.240,00 | 9.920,00 |
| 9 | 1.128,89 | 10.160,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 5 | 1.840,00 | 9.200,00 |
| 6 | 1.573,33 | 9.440,00 |
| 7 | 1.382,86 | 9.680,00 |
| 8 | 1.240,00 | 9.920,00 |
| 9 | 1.128,89 | 10.160,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 5 | 1.840,00 | 9.200,00 |
| 6 | 1.573,33 | 9.440,00 |
| 7 | 1.382,86 | 9.680,00 |
| 8 | 1.240,00 | 9.920,00 |
| 9 | 1.128,89 | 10.160,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 5 | 1.840,00 | 9.200,00 |
| 6 | 1.573,33 | 9.440,00 |
| 7 | 1.382,86 | 9.680,00 |
| 8 | 1.240,00 | 9.920,00 |
| 9 | 1.128,89 | 10.160,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 5 | 1.840,00 | 9.200,00 |
| 6 | 1.573,33 | 9.440,00 |
| 7 | 1.382,86 | 9.680,00 |
| 8 | 1.240,00 | 9.920,00 |
| 9 | 1.128,89 | 10.160,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 5 | 1.840,00 | 9.200,00 |
| 6 | 1.573,33 | 9.440,00 |
| 7 | 1.382,86 | 9.680,00 |
| 8 | 1.240,00 | 9.920,00 |
| 9 | 1.128,89 | 10.160,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 4.200,00 | 8.400,00 |
| 3 | 2.906,67 | 8.720,00 |
| 4 | 2.240,00 | 8.960,00 |
| 5 | 1.840,00 | 9.200,00 |
| 6 | 1.573,33 | 9.440,00 |
| 7 | 1.382,86 | 9.680,00 |
| 8 | 1.240,00 | 9.920,00 |
| 9 | 1.128,89 | 10.160,00 |