Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.000,00 50.000,00
2 26.250,00 52.500,00
3 18.166,67 54.500,00
4 14.000,00 56.000,00
5 11.500,00 57.500,00
6 9.833,33 59.000,00
7 8.642,86 60.500,00
8 7.750,00 62.000,00
9 7.055,56 63.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.000,00 50.000,00
2 26.250,00 52.500,00
3 18.166,67 54.500,00
4 14.000,00 56.000,00
5 11.500,00 57.500,00
6 9.833,33 59.000,00
7 8.642,86 60.500,00
8 7.750,00 62.000,00
9 7.055,56 63.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.000,00 50.000,00
2 26.250,00 52.500,00
3 18.166,67 54.500,00
4 14.000,00 56.000,00
5 11.500,00 57.500,00
6 9.833,33 59.000,00
7 8.642,86 60.500,00
8 7.750,00 62.000,00
9 7.055,56 63.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.000,00 50.000,00
2 26.250,00 52.500,00
3 18.166,67 54.500,00
4 14.000,00 56.000,00
5 11.500,00 57.500,00
6 9.833,33 59.000,00
7 8.642,86 60.500,00
8 7.750,00 62.000,00
9 7.055,56 63.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.000,00 50.000,00
2 26.250,00 52.500,00
3 18.166,67 54.500,00
4 14.000,00 56.000,00
5 11.500,00 57.500,00
6 9.833,33 59.000,00
7 8.642,86 60.500,00
8 7.750,00 62.000,00
9 7.055,56 63.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.000,00 50.000,00
2 26.250,00 52.500,00
3 18.166,67 54.500,00
4 14.000,00 56.000,00
5 11.500,00 57.500,00
6 9.833,33 59.000,00
7 8.642,86 60.500,00
8 7.750,00 62.000,00
9 7.055,56 63.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.000,00 50.000,00
2 26.250,00 52.500,00
3 18.166,67 54.500,00
4 14.000,00 56.000,00
5 11.500,00 57.500,00
6 9.833,33 59.000,00
7 8.642,86 60.500,00
8 7.750,00 62.000,00
9 7.055,56 63.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.000,00 50.000,00
2 26.250,00 52.500,00
3 18.166,67 54.500,00
4 14.000,00 56.000,00
5 11.500,00 57.500,00
6 9.833,33 59.000,00
7 8.642,86 60.500,00
8 7.750,00 62.000,00
9 7.055,56 63.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 50.000,00 50.000,00
2 26.250,00 52.500,00
3 18.166,67 54.500,00
4 14.000,00 56.000,00
5 11.500,00 57.500,00
6 9.833,33 59.000,00
7 8.642,86 60.500,00
8 7.750,00 62.000,00
9 7.055,56 63.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.