Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| 3 | 4.812,50 | 14.437,50 |
| 4 | 3.678,13 | 14.712,50 |
| 5 | 2.997,50 | 14.987,50 |
| 6 | 2.543,75 | 15.262,50 |
| 7 | 2.219,64 | 15.537,50 |
| 8 | 1.976,56 | 15.812,50 |
| 9 | 1.787,50 | 16.087,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| 3 | 4.812,50 | 14.437,50 |
| 4 | 3.678,13 | 14.712,50 |
| 5 | 2.997,50 | 14.987,50 |
| 6 | 2.543,75 | 15.262,50 |
| 7 | 2.219,64 | 15.537,50 |
| 8 | 1.976,56 | 15.812,50 |
| 9 | 1.787,50 | 16.087,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| 3 | 4.812,50 | 14.437,50 |
| 4 | 3.678,13 | 14.712,50 |
| 5 | 2.997,50 | 14.987,50 |
| 6 | 2.543,75 | 15.262,50 |
| 7 | 2.219,64 | 15.537,50 |
| 8 | 1.976,56 | 15.812,50 |
| 9 | 1.787,50 | 16.087,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| 3 | 4.812,50 | 14.437,50 |
| 4 | 3.678,13 | 14.712,50 |
| 5 | 2.997,50 | 14.987,50 |
| 6 | 2.543,75 | 15.262,50 |
| 7 | 2.219,64 | 15.537,50 |
| 8 | 1.976,56 | 15.812,50 |
| 9 | 1.787,50 | 16.087,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| 3 | 4.812,50 | 14.437,50 |
| 4 | 3.678,13 | 14.712,50 |
| 5 | 2.997,50 | 14.987,50 |
| 6 | 2.543,75 | 15.262,50 |
| 7 | 2.219,64 | 15.537,50 |
| 8 | 1.976,56 | 15.812,50 |
| 9 | 1.787,50 | 16.087,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| 3 | 4.812,50 | 14.437,50 |
| 4 | 3.678,13 | 14.712,50 |
| 5 | 2.997,50 | 14.987,50 |
| 6 | 2.543,75 | 15.262,50 |
| 7 | 2.219,64 | 15.537,50 |
| 8 | 1.976,56 | 15.812,50 |
| 9 | 1.787,50 | 16.087,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| 3 | 4.812,50 | 14.437,50 |
| 4 | 3.678,13 | 14.712,50 |
| 5 | 2.997,50 | 14.987,50 |
| 6 | 2.543,75 | 15.262,50 |
| 7 | 2.219,64 | 15.537,50 |
| 8 | 1.976,56 | 15.812,50 |
| 9 | 1.787,50 | 16.087,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| 3 | 4.812,50 | 14.437,50 |
| 4 | 3.678,13 | 14.712,50 |
| 5 | 2.997,50 | 14.987,50 |
| 6 | 2.543,75 | 15.262,50 |
| 7 | 2.219,64 | 15.537,50 |
| 8 | 1.976,56 | 15.812,50 |
| 9 | 1.787,50 | 16.087,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 6.875,00 | 13.750,00 |
| 3 | 4.812,50 | 14.437,50 |
| 4 | 3.678,13 | 14.712,50 |
| 5 | 2.997,50 | 14.987,50 |
| 6 | 2.543,75 | 15.262,50 |
| 7 | 2.219,64 | 15.537,50 |
| 8 | 1.976,56 | 15.812,50 |
| 9 | 1.787,50 | 16.087,50 |