Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.218,75 | 14.437,50 |
| 3 | 4.995,83 | 14.987,50 |
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 |
| 5 | 3.162,50 | 15.812,50 |
| 6 | 2.704,17 | 16.225,00 |
| 7 | 2.376,79 | 16.637,50 |
| 8 | 2.131,25 | 17.050,00 |
| 9 | 1.940,28 | 17.462,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.218,75 | 14.437,50 |
| 3 | 4.995,83 | 14.987,50 |
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 |
| 5 | 3.162,50 | 15.812,50 |
| 6 | 2.704,17 | 16.225,00 |
| 7 | 2.376,79 | 16.637,50 |
| 8 | 2.131,25 | 17.050,00 |
| 9 | 1.940,28 | 17.462,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.218,75 | 14.437,50 |
| 3 | 4.995,83 | 14.987,50 |
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 |
| 5 | 3.162,50 | 15.812,50 |
| 6 | 2.704,17 | 16.225,00 |
| 7 | 2.376,79 | 16.637,50 |
| 8 | 2.131,25 | 17.050,00 |
| 9 | 1.940,28 | 17.462,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.218,75 | 14.437,50 |
| 3 | 4.995,83 | 14.987,50 |
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 |
| 5 | 3.162,50 | 15.812,50 |
| 6 | 2.704,17 | 16.225,00 |
| 7 | 2.376,79 | 16.637,50 |
| 8 | 2.131,25 | 17.050,00 |
| 9 | 1.940,28 | 17.462,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.218,75 | 14.437,50 |
| 3 | 4.995,83 | 14.987,50 |
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 |
| 5 | 3.162,50 | 15.812,50 |
| 6 | 2.704,17 | 16.225,00 |
| 7 | 2.376,79 | 16.637,50 |
| 8 | 2.131,25 | 17.050,00 |
| 9 | 1.940,28 | 17.462,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.218,75 | 14.437,50 |
| 3 | 4.995,83 | 14.987,50 |
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 |
| 5 | 3.162,50 | 15.812,50 |
| 6 | 2.704,17 | 16.225,00 |
| 7 | 2.376,79 | 16.637,50 |
| 8 | 2.131,25 | 17.050,00 |
| 9 | 1.940,28 | 17.462,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.218,75 | 14.437,50 |
| 3 | 4.995,83 | 14.987,50 |
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 |
| 5 | 3.162,50 | 15.812,50 |
| 6 | 2.704,17 | 16.225,00 |
| 7 | 2.376,79 | 16.637,50 |
| 8 | 2.131,25 | 17.050,00 |
| 9 | 1.940,28 | 17.462,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.218,75 | 14.437,50 |
| 3 | 4.995,83 | 14.987,50 |
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 |
| 5 | 3.162,50 | 15.812,50 |
| 6 | 2.704,17 | 16.225,00 |
| 7 | 2.376,79 | 16.637,50 |
| 8 | 2.131,25 | 17.050,00 |
| 9 | 1.940,28 | 17.462,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.218,75 | 14.437,50 |
| 3 | 4.995,83 | 14.987,50 |
| 4 | 3.850,00 | 15.400,00 |
| 5 | 3.162,50 | 15.812,50 |
| 6 | 2.704,17 | 16.225,00 |
| 7 | 2.376,79 | 16.637,50 |
| 8 | 2.131,25 | 17.050,00 |
| 9 | 1.940,28 | 17.462,50 |