Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.765,71 | 19.360,00 |
| 8 | 2.480,00 | 19.840,00 |
| 9 | 2.257,78 | 20.320,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.765,71 | 19.360,00 |
| 8 | 2.480,00 | 19.840,00 |
| 9 | 2.257,78 | 20.320,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.765,71 | 19.360,00 |
| 8 | 2.480,00 | 19.840,00 |
| 9 | 2.257,78 | 20.320,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.765,71 | 19.360,00 |
| 8 | 2.480,00 | 19.840,00 |
| 9 | 2.257,78 | 20.320,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.765,71 | 19.360,00 |
| 8 | 2.480,00 | 19.840,00 |
| 9 | 2.257,78 | 20.320,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.765,71 | 19.360,00 |
| 8 | 2.480,00 | 19.840,00 |
| 9 | 2.257,78 | 20.320,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.765,71 | 19.360,00 |
| 8 | 2.480,00 | 19.840,00 |
| 9 | 2.257,78 | 20.320,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.765,71 | 19.360,00 |
| 8 | 2.480,00 | 19.840,00 |
| 9 | 2.257,78 | 20.320,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 3 | 5.813,33 | 17.440,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.765,71 | 19.360,00 |
| 8 | 2.480,00 | 19.840,00 |
| 9 | 2.257,78 | 20.320,00 |