Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
| 4 | 4.280,00 | 17.120,00 |
| 5 | 3.488,00 | 17.440,00 |
| 6 | 2.960,00 | 17.760,00 |
| 7 | 2.582,86 | 18.080,00 |
| 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | 2.080,00 | 18.720,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
| 4 | 4.280,00 | 17.120,00 |
| 5 | 3.488,00 | 17.440,00 |
| 6 | 2.960,00 | 17.760,00 |
| 7 | 2.582,86 | 18.080,00 |
| 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | 2.080,00 | 18.720,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
| 4 | 4.280,00 | 17.120,00 |
| 5 | 3.488,00 | 17.440,00 |
| 6 | 2.960,00 | 17.760,00 |
| 7 | 2.582,86 | 18.080,00 |
| 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | 2.080,00 | 18.720,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
| 4 | 4.280,00 | 17.120,00 |
| 5 | 3.488,00 | 17.440,00 |
| 6 | 2.960,00 | 17.760,00 |
| 7 | 2.582,86 | 18.080,00 |
| 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | 2.080,00 | 18.720,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
| 4 | 4.280,00 | 17.120,00 |
| 5 | 3.488,00 | 17.440,00 |
| 6 | 2.960,00 | 17.760,00 |
| 7 | 2.582,86 | 18.080,00 |
| 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | 2.080,00 | 18.720,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
| 4 | 4.280,00 | 17.120,00 |
| 5 | 3.488,00 | 17.440,00 |
| 6 | 2.960,00 | 17.760,00 |
| 7 | 2.582,86 | 18.080,00 |
| 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | 2.080,00 | 18.720,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
| 4 | 4.280,00 | 17.120,00 |
| 5 | 3.488,00 | 17.440,00 |
| 6 | 2.960,00 | 17.760,00 |
| 7 | 2.582,86 | 18.080,00 |
| 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | 2.080,00 | 18.720,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
| 4 | 4.280,00 | 17.120,00 |
| 5 | 3.488,00 | 17.440,00 |
| 6 | 2.960,00 | 17.760,00 |
| 7 | 2.582,86 | 18.080,00 |
| 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | 2.080,00 | 18.720,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
| 4 | 4.280,00 | 17.120,00 |
| 5 | 3.488,00 | 17.440,00 |
| 6 | 2.960,00 | 17.760,00 |
| 7 | 2.582,86 | 18.080,00 |
| 8 | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 9 | 2.080,00 | 18.720,00 |