Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.537,50 | 33.075,00 |
| 3 | 11.445,00 | 34.335,00 |
| 4 | 8.820,00 | 35.280,00 |
| 5 | 7.245,00 | 36.225,00 |
| 6 | 6.195,00 | 37.170,00 |
| 7 | 5.445,00 | 38.115,00 |
| 8 | 4.882,50 | 39.060,00 |
| 9 | 4.445,00 | 40.005,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.537,50 | 33.075,00 |
| 3 | 11.445,00 | 34.335,00 |
| 4 | 8.820,00 | 35.280,00 |
| 5 | 7.245,00 | 36.225,00 |
| 6 | 6.195,00 | 37.170,00 |
| 7 | 5.445,00 | 38.115,00 |
| 8 | 4.882,50 | 39.060,00 |
| 9 | 4.445,00 | 40.005,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.537,50 | 33.075,00 |
| 3 | 11.445,00 | 34.335,00 |
| 4 | 8.820,00 | 35.280,00 |
| 5 | 7.245,00 | 36.225,00 |
| 6 | 6.195,00 | 37.170,00 |
| 7 | 5.445,00 | 38.115,00 |
| 8 | 4.882,50 | 39.060,00 |
| 9 | 4.445,00 | 40.005,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.537,50 | 33.075,00 |
| 3 | 11.445,00 | 34.335,00 |
| 4 | 8.820,00 | 35.280,00 |
| 5 | 7.245,00 | 36.225,00 |
| 6 | 6.195,00 | 37.170,00 |
| 7 | 5.445,00 | 38.115,00 |
| 8 | 4.882,50 | 39.060,00 |
| 9 | 4.445,00 | 40.005,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.537,50 | 33.075,00 |
| 3 | 11.445,00 | 34.335,00 |
| 4 | 8.820,00 | 35.280,00 |
| 5 | 7.245,00 | 36.225,00 |
| 6 | 6.195,00 | 37.170,00 |
| 7 | 5.445,00 | 38.115,00 |
| 8 | 4.882,50 | 39.060,00 |
| 9 | 4.445,00 | 40.005,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.537,50 | 33.075,00 |
| 3 | 11.445,00 | 34.335,00 |
| 4 | 8.820,00 | 35.280,00 |
| 5 | 7.245,00 | 36.225,00 |
| 6 | 6.195,00 | 37.170,00 |
| 7 | 5.445,00 | 38.115,00 |
| 8 | 4.882,50 | 39.060,00 |
| 9 | 4.445,00 | 40.005,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.537,50 | 33.075,00 |
| 3 | 11.445,00 | 34.335,00 |
| 4 | 8.820,00 | 35.280,00 |
| 5 | 7.245,00 | 36.225,00 |
| 6 | 6.195,00 | 37.170,00 |
| 7 | 5.445,00 | 38.115,00 |
| 8 | 4.882,50 | 39.060,00 |
| 9 | 4.445,00 | 40.005,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.537,50 | 33.075,00 |
| 3 | 11.445,00 | 34.335,00 |
| 4 | 8.820,00 | 35.280,00 |
| 5 | 7.245,00 | 36.225,00 |
| 6 | 6.195,00 | 37.170,00 |
| 7 | 5.445,00 | 38.115,00 |
| 8 | 4.882,50 | 39.060,00 |
| 9 | 4.445,00 | 40.005,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 16.537,50 | 33.075,00 |
| 3 | 11.445,00 | 34.335,00 |
| 4 | 8.820,00 | 35.280,00 |
| 5 | 7.245,00 | 36.225,00 |
| 6 | 6.195,00 | 37.170,00 |
| 7 | 5.445,00 | 38.115,00 |
| 8 | 4.882,50 | 39.060,00 |
| 9 | 4.445,00 | 40.005,00 |