Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 15.750,00 | 31.500,00 |
| 3 | 11.025,00 | 33.075,00 |
| 4 | 8.426,25 | 33.705,00 |
| 5 | 6.867,00 | 34.335,00 |
| 6 | 5.827,50 | 34.965,00 |
| 7 | 5.085,00 | 35.595,00 |
| 8 | 4.528,13 | 36.225,00 |
| 9 | 4.095,00 | 36.855,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 15.750,00 | 31.500,00 |
| 3 | 11.025,00 | 33.075,00 |
| 4 | 8.426,25 | 33.705,00 |
| 5 | 6.867,00 | 34.335,00 |
| 6 | 5.827,50 | 34.965,00 |
| 7 | 5.085,00 | 35.595,00 |
| 8 | 4.528,13 | 36.225,00 |
| 9 | 4.095,00 | 36.855,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 15.750,00 | 31.500,00 |
| 3 | 11.025,00 | 33.075,00 |
| 4 | 8.426,25 | 33.705,00 |
| 5 | 6.867,00 | 34.335,00 |
| 6 | 5.827,50 | 34.965,00 |
| 7 | 5.085,00 | 35.595,00 |
| 8 | 4.528,13 | 36.225,00 |
| 9 | 4.095,00 | 36.855,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 15.750,00 | 31.500,00 |
| 3 | 11.025,00 | 33.075,00 |
| 4 | 8.426,25 | 33.705,00 |
| 5 | 6.867,00 | 34.335,00 |
| 6 | 5.827,50 | 34.965,00 |
| 7 | 5.085,00 | 35.595,00 |
| 8 | 4.528,13 | 36.225,00 |
| 9 | 4.095,00 | 36.855,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 15.750,00 | 31.500,00 |
| 3 | 11.025,00 | 33.075,00 |
| 4 | 8.426,25 | 33.705,00 |
| 5 | 6.867,00 | 34.335,00 |
| 6 | 5.827,50 | 34.965,00 |
| 7 | 5.085,00 | 35.595,00 |
| 8 | 4.528,13 | 36.225,00 |
| 9 | 4.095,00 | 36.855,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 15.750,00 | 31.500,00 |
| 3 | 11.025,00 | 33.075,00 |
| 4 | 8.426,25 | 33.705,00 |
| 5 | 6.867,00 | 34.335,00 |
| 6 | 5.827,50 | 34.965,00 |
| 7 | 5.085,00 | 35.595,00 |
| 8 | 4.528,13 | 36.225,00 |
| 9 | 4.095,00 | 36.855,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 15.750,00 | 31.500,00 |
| 3 | 11.025,00 | 33.075,00 |
| 4 | 8.426,25 | 33.705,00 |
| 5 | 6.867,00 | 34.335,00 |
| 6 | 5.827,50 | 34.965,00 |
| 7 | 5.085,00 | 35.595,00 |
| 8 | 4.528,13 | 36.225,00 |
| 9 | 4.095,00 | 36.855,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 15.750,00 | 31.500,00 |
| 3 | 11.025,00 | 33.075,00 |
| 4 | 8.426,25 | 33.705,00 |
| 5 | 6.867,00 | 34.335,00 |
| 6 | 5.827,50 | 34.965,00 |
| 7 | 5.085,00 | 35.595,00 |
| 8 | 4.528,13 | 36.225,00 |
| 9 | 4.095,00 | 36.855,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 2 | 15.750,00 | 31.500,00 |
| 3 | 11.025,00 | 33.075,00 |
| 4 | 8.426,25 | 33.705,00 |
| 5 | 6.867,00 | 34.335,00 |
| 6 | 5.827,50 | 34.965,00 |
| 7 | 5.085,00 | 35.595,00 |
| 8 | 4.528,13 | 36.225,00 |
| 9 | 4.095,00 | 36.855,00 |