Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.375,00 | 4.750,00 |
| 3 | 1.662,50 | 4.987,50 |
| 4 | 1.270,63 | 5.082,50 |
| 5 | 1.035,50 | 5.177,50 |
| 6 | 878,75 | 5.272,50 |
| 7 | 766,79 | 5.367,50 |
| 8 | 682,81 | 5.462,50 |
| 9 | 617,50 | 5.557,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.375,00 | 4.750,00 |
| 3 | 1.662,50 | 4.987,50 |
| 4 | 1.270,63 | 5.082,50 |
| 5 | 1.035,50 | 5.177,50 |
| 6 | 878,75 | 5.272,50 |
| 7 | 766,79 | 5.367,50 |
| 8 | 682,81 | 5.462,50 |
| 9 | 617,50 | 5.557,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.375,00 | 4.750,00 |
| 3 | 1.662,50 | 4.987,50 |
| 4 | 1.270,63 | 5.082,50 |
| 5 | 1.035,50 | 5.177,50 |
| 6 | 878,75 | 5.272,50 |
| 7 | 766,79 | 5.367,50 |
| 8 | 682,81 | 5.462,50 |
| 9 | 617,50 | 5.557,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.375,00 | 4.750,00 |
| 3 | 1.662,50 | 4.987,50 |
| 4 | 1.270,63 | 5.082,50 |
| 5 | 1.035,50 | 5.177,50 |
| 6 | 878,75 | 5.272,50 |
| 7 | 766,79 | 5.367,50 |
| 8 | 682,81 | 5.462,50 |
| 9 | 617,50 | 5.557,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.375,00 | 4.750,00 |
| 3 | 1.662,50 | 4.987,50 |
| 4 | 1.270,63 | 5.082,50 |
| 5 | 1.035,50 | 5.177,50 |
| 6 | 878,75 | 5.272,50 |
| 7 | 766,79 | 5.367,50 |
| 8 | 682,81 | 5.462,50 |
| 9 | 617,50 | 5.557,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.375,00 | 4.750,00 |
| 3 | 1.662,50 | 4.987,50 |
| 4 | 1.270,63 | 5.082,50 |
| 5 | 1.035,50 | 5.177,50 |
| 6 | 878,75 | 5.272,50 |
| 7 | 766,79 | 5.367,50 |
| 8 | 682,81 | 5.462,50 |
| 9 | 617,50 | 5.557,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.375,00 | 4.750,00 |
| 3 | 1.662,50 | 4.987,50 |
| 4 | 1.270,63 | 5.082,50 |
| 5 | 1.035,50 | 5.177,50 |
| 6 | 878,75 | 5.272,50 |
| 7 | 766,79 | 5.367,50 |
| 8 | 682,81 | 5.462,50 |
| 9 | 617,50 | 5.557,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.375,00 | 4.750,00 |
| 3 | 1.662,50 | 4.987,50 |
| 4 | 1.270,63 | 5.082,50 |
| 5 | 1.035,50 | 5.177,50 |
| 6 | 878,75 | 5.272,50 |
| 7 | 766,79 | 5.367,50 |
| 8 | 682,81 | 5.462,50 |
| 9 | 617,50 | 5.557,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.375,00 | 4.750,00 |
| 3 | 1.662,50 | 4.987,50 |
| 4 | 1.270,63 | 5.082,50 |
| 5 | 1.035,50 | 5.177,50 |
| 6 | 878,75 | 5.272,50 |
| 7 | 766,79 | 5.367,50 |
| 8 | 682,81 | 5.462,50 |
| 9 | 617,50 | 5.557,50 |