Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.493,75 | 4.987,50 |
| 3 | 1.725,83 | 5.177,50 |
| 4 | 1.330,00 | 5.320,00 |
| 5 | 1.092,50 | 5.462,50 |
| 6 | 934,17 | 5.605,00 |
| 7 | 821,07 | 5.747,50 |
| 8 | 736,25 | 5.890,00 |
| 9 | 670,28 | 6.032,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.493,75 | 4.987,50 |
| 3 | 1.725,83 | 5.177,50 |
| 4 | 1.330,00 | 5.320,00 |
| 5 | 1.092,50 | 5.462,50 |
| 6 | 934,17 | 5.605,00 |
| 7 | 821,07 | 5.747,50 |
| 8 | 736,25 | 5.890,00 |
| 9 | 670,28 | 6.032,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.493,75 | 4.987,50 |
| 3 | 1.725,83 | 5.177,50 |
| 4 | 1.330,00 | 5.320,00 |
| 5 | 1.092,50 | 5.462,50 |
| 6 | 934,17 | 5.605,00 |
| 7 | 821,07 | 5.747,50 |
| 8 | 736,25 | 5.890,00 |
| 9 | 670,28 | 6.032,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.493,75 | 4.987,50 |
| 3 | 1.725,83 | 5.177,50 |
| 4 | 1.330,00 | 5.320,00 |
| 5 | 1.092,50 | 5.462,50 |
| 6 | 934,17 | 5.605,00 |
| 7 | 821,07 | 5.747,50 |
| 8 | 736,25 | 5.890,00 |
| 9 | 670,28 | 6.032,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.493,75 | 4.987,50 |
| 3 | 1.725,83 | 5.177,50 |
| 4 | 1.330,00 | 5.320,00 |
| 5 | 1.092,50 | 5.462,50 |
| 6 | 934,17 | 5.605,00 |
| 7 | 821,07 | 5.747,50 |
| 8 | 736,25 | 5.890,00 |
| 9 | 670,28 | 6.032,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.493,75 | 4.987,50 |
| 3 | 1.725,83 | 5.177,50 |
| 4 | 1.330,00 | 5.320,00 |
| 5 | 1.092,50 | 5.462,50 |
| 6 | 934,17 | 5.605,00 |
| 7 | 821,07 | 5.747,50 |
| 8 | 736,25 | 5.890,00 |
| 9 | 670,28 | 6.032,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.493,75 | 4.987,50 |
| 3 | 1.725,83 | 5.177,50 |
| 4 | 1.330,00 | 5.320,00 |
| 5 | 1.092,50 | 5.462,50 |
| 6 | 934,17 | 5.605,00 |
| 7 | 821,07 | 5.747,50 |
| 8 | 736,25 | 5.890,00 |
| 9 | 670,28 | 6.032,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.493,75 | 4.987,50 |
| 3 | 1.725,83 | 5.177,50 |
| 4 | 1.330,00 | 5.320,00 |
| 5 | 1.092,50 | 5.462,50 |
| 6 | 934,17 | 5.605,00 |
| 7 | 821,07 | 5.747,50 |
| 8 | 736,25 | 5.890,00 |
| 9 | 670,28 | 6.032,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2 | 2.493,75 | 4.987,50 |
| 3 | 1.725,83 | 5.177,50 |
| 4 | 1.330,00 | 5.320,00 |
| 5 | 1.092,50 | 5.462,50 |
| 6 | 934,17 | 5.605,00 |
| 7 | 821,07 | 5.747,50 |
| 8 | 736,25 | 5.890,00 |
| 9 | 670,28 | 6.032,50 |