Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.962,50 | 29.925,00 |
| 3 | 10.355,00 | 31.065,00 |
| 4 | 7.980,00 | 31.920,00 |
| 5 | 6.555,00 | 32.775,00 |
| 6 | 5.605,00 | 33.630,00 |
| 7 | 4.926,43 | 34.485,00 |
| 8 | 4.417,50 | 35.340,00 |
| 9 | 4.021,67 | 36.195,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.962,50 | 29.925,00 |
| 3 | 10.355,00 | 31.065,00 |
| 4 | 7.980,00 | 31.920,00 |
| 5 | 6.555,00 | 32.775,00 |
| 6 | 5.605,00 | 33.630,00 |
| 7 | 4.926,43 | 34.485,00 |
| 8 | 4.417,50 | 35.340,00 |
| 9 | 4.021,67 | 36.195,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.962,50 | 29.925,00 |
| 3 | 10.355,00 | 31.065,00 |
| 4 | 7.980,00 | 31.920,00 |
| 5 | 6.555,00 | 32.775,00 |
| 6 | 5.605,00 | 33.630,00 |
| 7 | 4.926,43 | 34.485,00 |
| 8 | 4.417,50 | 35.340,00 |
| 9 | 4.021,67 | 36.195,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.962,50 | 29.925,00 |
| 3 | 10.355,00 | 31.065,00 |
| 4 | 7.980,00 | 31.920,00 |
| 5 | 6.555,00 | 32.775,00 |
| 6 | 5.605,00 | 33.630,00 |
| 7 | 4.926,43 | 34.485,00 |
| 8 | 4.417,50 | 35.340,00 |
| 9 | 4.021,67 | 36.195,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.962,50 | 29.925,00 |
| 3 | 10.355,00 | 31.065,00 |
| 4 | 7.980,00 | 31.920,00 |
| 5 | 6.555,00 | 32.775,00 |
| 6 | 5.605,00 | 33.630,00 |
| 7 | 4.926,43 | 34.485,00 |
| 8 | 4.417,50 | 35.340,00 |
| 9 | 4.021,67 | 36.195,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.962,50 | 29.925,00 |
| 3 | 10.355,00 | 31.065,00 |
| 4 | 7.980,00 | 31.920,00 |
| 5 | 6.555,00 | 32.775,00 |
| 6 | 5.605,00 | 33.630,00 |
| 7 | 4.926,43 | 34.485,00 |
| 8 | 4.417,50 | 35.340,00 |
| 9 | 4.021,67 | 36.195,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.962,50 | 29.925,00 |
| 3 | 10.355,00 | 31.065,00 |
| 4 | 7.980,00 | 31.920,00 |
| 5 | 6.555,00 | 32.775,00 |
| 6 | 5.605,00 | 33.630,00 |
| 7 | 4.926,43 | 34.485,00 |
| 8 | 4.417,50 | 35.340,00 |
| 9 | 4.021,67 | 36.195,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.962,50 | 29.925,00 |
| 3 | 10.355,00 | 31.065,00 |
| 4 | 7.980,00 | 31.920,00 |
| 5 | 6.555,00 | 32.775,00 |
| 6 | 5.605,00 | 33.630,00 |
| 7 | 4.926,43 | 34.485,00 |
| 8 | 4.417,50 | 35.340,00 |
| 9 | 4.021,67 | 36.195,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.962,50 | 29.925,00 |
| 3 | 10.355,00 | 31.065,00 |
| 4 | 7.980,00 | 31.920,00 |
| 5 | 6.555,00 | 32.775,00 |
| 6 | 5.605,00 | 33.630,00 |
| 7 | 4.926,43 | 34.485,00 |
| 8 | 4.417,50 | 35.340,00 |
| 9 | 4.021,67 | 36.195,00 |