Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.975,00 | 29.925,00 |
| 4 | 7.623,75 | 30.495,00 |
| 5 | 6.213,00 | 31.065,00 |
| 6 | 5.272,50 | 31.635,00 |
| 7 | 4.600,71 | 32.205,00 |
| 8 | 4.096,88 | 32.775,00 |
| 9 | 3.705,00 | 33.345,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.975,00 | 29.925,00 |
| 4 | 7.623,75 | 30.495,00 |
| 5 | 6.213,00 | 31.065,00 |
| 6 | 5.272,50 | 31.635,00 |
| 7 | 4.600,71 | 32.205,00 |
| 8 | 4.096,88 | 32.775,00 |
| 9 | 3.705,00 | 33.345,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.975,00 | 29.925,00 |
| 4 | 7.623,75 | 30.495,00 |
| 5 | 6.213,00 | 31.065,00 |
| 6 | 5.272,50 | 31.635,00 |
| 7 | 4.600,71 | 32.205,00 |
| 8 | 4.096,88 | 32.775,00 |
| 9 | 3.705,00 | 33.345,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.975,00 | 29.925,00 |
| 4 | 7.623,75 | 30.495,00 |
| 5 | 6.213,00 | 31.065,00 |
| 6 | 5.272,50 | 31.635,00 |
| 7 | 4.600,71 | 32.205,00 |
| 8 | 4.096,88 | 32.775,00 |
| 9 | 3.705,00 | 33.345,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.975,00 | 29.925,00 |
| 4 | 7.623,75 | 30.495,00 |
| 5 | 6.213,00 | 31.065,00 |
| 6 | 5.272,50 | 31.635,00 |
| 7 | 4.600,71 | 32.205,00 |
| 8 | 4.096,88 | 32.775,00 |
| 9 | 3.705,00 | 33.345,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.975,00 | 29.925,00 |
| 4 | 7.623,75 | 30.495,00 |
| 5 | 6.213,00 | 31.065,00 |
| 6 | 5.272,50 | 31.635,00 |
| 7 | 4.600,71 | 32.205,00 |
| 8 | 4.096,88 | 32.775,00 |
| 9 | 3.705,00 | 33.345,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.975,00 | 29.925,00 |
| 4 | 7.623,75 | 30.495,00 |
| 5 | 6.213,00 | 31.065,00 |
| 6 | 5.272,50 | 31.635,00 |
| 7 | 4.600,71 | 32.205,00 |
| 8 | 4.096,88 | 32.775,00 |
| 9 | 3.705,00 | 33.345,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.975,00 | 29.925,00 |
| 4 | 7.623,75 | 30.495,00 |
| 5 | 6.213,00 | 31.065,00 |
| 6 | 5.272,50 | 31.635,00 |
| 7 | 4.600,71 | 32.205,00 |
| 8 | 4.096,88 | 32.775,00 |
| 9 | 3.705,00 | 33.345,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2 | 14.250,00 | 28.500,00 |
| 3 | 9.975,00 | 29.925,00 |
| 4 | 7.623,75 | 30.495,00 |
| 5 | 6.213,00 | 31.065,00 |
| 6 | 5.272,50 | 31.635,00 |
| 7 | 4.600,71 | 32.205,00 |
| 8 | 4.096,88 | 32.775,00 |
| 9 | 3.705,00 | 33.345,00 |