Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 31.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.585,00 | 66.340,00 |
| 5 | 13.516,00 | 67.580,00 |
| 6 | 11.470,00 | 68.820,00 |
| 7 | 10.008,57 | 70.060,00 |
| 8 | 8.912,50 | 71.300,00 |
| 9 | 8.060,00 | 72.540,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 31.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.585,00 | 66.340,00 |
| 5 | 13.516,00 | 67.580,00 |
| 6 | 11.470,00 | 68.820,00 |
| 7 | 10.008,57 | 70.060,00 |
| 8 | 8.912,50 | 71.300,00 |
| 9 | 8.060,00 | 72.540,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 31.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.585,00 | 66.340,00 |
| 5 | 13.516,00 | 67.580,00 |
| 6 | 11.470,00 | 68.820,00 |
| 7 | 10.008,57 | 70.060,00 |
| 8 | 8.912,50 | 71.300,00 |
| 9 | 8.060,00 | 72.540,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 31.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.585,00 | 66.340,00 |
| 5 | 13.516,00 | 67.580,00 |
| 6 | 11.470,00 | 68.820,00 |
| 7 | 10.008,57 | 70.060,00 |
| 8 | 8.912,50 | 71.300,00 |
| 9 | 8.060,00 | 72.540,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 31.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.585,00 | 66.340,00 |
| 5 | 13.516,00 | 67.580,00 |
| 6 | 11.470,00 | 68.820,00 |
| 7 | 10.008,57 | 70.060,00 |
| 8 | 8.912,50 | 71.300,00 |
| 9 | 8.060,00 | 72.540,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 31.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.585,00 | 66.340,00 |
| 5 | 13.516,00 | 67.580,00 |
| 6 | 11.470,00 | 68.820,00 |
| 7 | 10.008,57 | 70.060,00 |
| 8 | 8.912,50 | 71.300,00 |
| 9 | 8.060,00 | 72.540,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 31.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.585,00 | 66.340,00 |
| 5 | 13.516,00 | 67.580,00 |
| 6 | 11.470,00 | 68.820,00 |
| 7 | 10.008,57 | 70.060,00 |
| 8 | 8.912,50 | 71.300,00 |
| 9 | 8.060,00 | 72.540,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 31.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.585,00 | 66.340,00 |
| 5 | 13.516,00 | 67.580,00 |
| 6 | 11.470,00 | 68.820,00 |
| 7 | 10.008,57 | 70.060,00 |
| 8 | 8.912,50 | 71.300,00 |
| 9 | 8.060,00 | 72.540,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 31.000,00 | 62.000,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.585,00 | 66.340,00 |
| 5 | 13.516,00 | 67.580,00 |
| 6 | 11.470,00 | 68.820,00 |
| 7 | 10.008,57 | 70.060,00 |
| 8 | 8.912,50 | 71.300,00 |
| 9 | 8.060,00 | 72.540,00 |