Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 32.550,00 | 65.100,00 |
| 3 | 22.526,67 | 67.580,00 |
| 4 | 17.360,00 | 69.440,00 |
| 5 | 14.260,00 | 71.300,00 |
| 6 | 12.193,33 | 73.160,00 |
| 7 | 10.717,14 | 75.020,00 |
| 8 | 9.610,00 | 76.880,00 |
| 9 | 8.748,89 | 78.740,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 32.550,00 | 65.100,00 |
| 3 | 22.526,67 | 67.580,00 |
| 4 | 17.360,00 | 69.440,00 |
| 5 | 14.260,00 | 71.300,00 |
| 6 | 12.193,33 | 73.160,00 |
| 7 | 10.717,14 | 75.020,00 |
| 8 | 9.610,00 | 76.880,00 |
| 9 | 8.748,89 | 78.740,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 32.550,00 | 65.100,00 |
| 3 | 22.526,67 | 67.580,00 |
| 4 | 17.360,00 | 69.440,00 |
| 5 | 14.260,00 | 71.300,00 |
| 6 | 12.193,33 | 73.160,00 |
| 7 | 10.717,14 | 75.020,00 |
| 8 | 9.610,00 | 76.880,00 |
| 9 | 8.748,89 | 78.740,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 32.550,00 | 65.100,00 |
| 3 | 22.526,67 | 67.580,00 |
| 4 | 17.360,00 | 69.440,00 |
| 5 | 14.260,00 | 71.300,00 |
| 6 | 12.193,33 | 73.160,00 |
| 7 | 10.717,14 | 75.020,00 |
| 8 | 9.610,00 | 76.880,00 |
| 9 | 8.748,89 | 78.740,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 32.550,00 | 65.100,00 |
| 3 | 22.526,67 | 67.580,00 |
| 4 | 17.360,00 | 69.440,00 |
| 5 | 14.260,00 | 71.300,00 |
| 6 | 12.193,33 | 73.160,00 |
| 7 | 10.717,14 | 75.020,00 |
| 8 | 9.610,00 | 76.880,00 |
| 9 | 8.748,89 | 78.740,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 32.550,00 | 65.100,00 |
| 3 | 22.526,67 | 67.580,00 |
| 4 | 17.360,00 | 69.440,00 |
| 5 | 14.260,00 | 71.300,00 |
| 6 | 12.193,33 | 73.160,00 |
| 7 | 10.717,14 | 75.020,00 |
| 8 | 9.610,00 | 76.880,00 |
| 9 | 8.748,89 | 78.740,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 32.550,00 | 65.100,00 |
| 3 | 22.526,67 | 67.580,00 |
| 4 | 17.360,00 | 69.440,00 |
| 5 | 14.260,00 | 71.300,00 |
| 6 | 12.193,33 | 73.160,00 |
| 7 | 10.717,14 | 75.020,00 |
| 8 | 9.610,00 | 76.880,00 |
| 9 | 8.748,89 | 78.740,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 32.550,00 | 65.100,00 |
| 3 | 22.526,67 | 67.580,00 |
| 4 | 17.360,00 | 69.440,00 |
| 5 | 14.260,00 | 71.300,00 |
| 6 | 12.193,33 | 73.160,00 |
| 7 | 10.717,14 | 75.020,00 |
| 8 | 9.610,00 | 76.880,00 |
| 9 | 8.748,89 | 78.740,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2 | 32.550,00 | 65.100,00 |
| 3 | 22.526,67 | 67.580,00 |
| 4 | 17.360,00 | 69.440,00 |
| 5 | 14.260,00 | 71.300,00 |
| 6 | 12.193,33 | 73.160,00 |
| 7 | 10.717,14 | 75.020,00 |
| 8 | 9.610,00 | 76.880,00 |
| 9 | 8.748,89 | 78.740,00 |