Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 20.212,50 40.425,00
3 13.988,33 41.965,00
4 10.780,00 43.120,00
5 8.855,00 44.275,00
6 7.571,67 45.430,00
7 6.655,00 46.585,00
8 5.967,50 47.740,00
9 5.432,78 48.895,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 20.212,50 40.425,00
3 13.988,33 41.965,00
4 10.780,00 43.120,00
5 8.855,00 44.275,00
6 7.571,67 45.430,00
7 6.655,00 46.585,00
8 5.967,50 47.740,00
9 5.432,78 48.895,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 20.212,50 40.425,00
3 13.988,33 41.965,00
4 10.780,00 43.120,00
5 8.855,00 44.275,00
6 7.571,67 45.430,00
7 6.655,00 46.585,00
8 5.967,50 47.740,00
9 5.432,78 48.895,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 20.212,50 40.425,00
3 13.988,33 41.965,00
4 10.780,00 43.120,00
5 8.855,00 44.275,00
6 7.571,67 45.430,00
7 6.655,00 46.585,00
8 5.967,50 47.740,00
9 5.432,78 48.895,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 20.212,50 40.425,00
3 13.988,33 41.965,00
4 10.780,00 43.120,00
5 8.855,00 44.275,00
6 7.571,67 45.430,00
7 6.655,00 46.585,00
8 5.967,50 47.740,00
9 5.432,78 48.895,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 20.212,50 40.425,00
3 13.988,33 41.965,00
4 10.780,00 43.120,00
5 8.855,00 44.275,00
6 7.571,67 45.430,00
7 6.655,00 46.585,00
8 5.967,50 47.740,00
9 5.432,78 48.895,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 20.212,50 40.425,00
3 13.988,33 41.965,00
4 10.780,00 43.120,00
5 8.855,00 44.275,00
6 7.571,67 45.430,00
7 6.655,00 46.585,00
8 5.967,50 47.740,00
9 5.432,78 48.895,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 20.212,50 40.425,00
3 13.988,33 41.965,00
4 10.780,00 43.120,00
5 8.855,00 44.275,00
6 7.571,67 45.430,00
7 6.655,00 46.585,00
8 5.967,50 47.740,00
9 5.432,78 48.895,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 20.212,50 40.425,00
3 13.988,33 41.965,00
4 10.780,00 43.120,00
5 8.855,00 44.275,00
6 7.571,67 45.430,00
7 6.655,00 46.585,00
8 5.967,50 47.740,00
9 5.432,78 48.895,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.