Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 19.250,00 38.500,00
3 13.475,00 40.425,00
4 10.298,75 41.195,00
5 8.393,00 41.965,00
6 7.122,50 42.735,00
7 6.215,00 43.505,00
8 5.534,38 44.275,00
9 5.005,00 45.045,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 19.250,00 38.500,00
3 13.475,00 40.425,00
4 10.298,75 41.195,00
5 8.393,00 41.965,00
6 7.122,50 42.735,00
7 6.215,00 43.505,00
8 5.534,38 44.275,00
9 5.005,00 45.045,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 19.250,00 38.500,00
3 13.475,00 40.425,00
4 10.298,75 41.195,00
5 8.393,00 41.965,00
6 7.122,50 42.735,00
7 6.215,00 43.505,00
8 5.534,38 44.275,00
9 5.005,00 45.045,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 19.250,00 38.500,00
3 13.475,00 40.425,00
4 10.298,75 41.195,00
5 8.393,00 41.965,00
6 7.122,50 42.735,00
7 6.215,00 43.505,00
8 5.534,38 44.275,00
9 5.005,00 45.045,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 19.250,00 38.500,00
3 13.475,00 40.425,00
4 10.298,75 41.195,00
5 8.393,00 41.965,00
6 7.122,50 42.735,00
7 6.215,00 43.505,00
8 5.534,38 44.275,00
9 5.005,00 45.045,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 19.250,00 38.500,00
3 13.475,00 40.425,00
4 10.298,75 41.195,00
5 8.393,00 41.965,00
6 7.122,50 42.735,00
7 6.215,00 43.505,00
8 5.534,38 44.275,00
9 5.005,00 45.045,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 19.250,00 38.500,00
3 13.475,00 40.425,00
4 10.298,75 41.195,00
5 8.393,00 41.965,00
6 7.122,50 42.735,00
7 6.215,00 43.505,00
8 5.534,38 44.275,00
9 5.005,00 45.045,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 19.250,00 38.500,00
3 13.475,00 40.425,00
4 10.298,75 41.195,00
5 8.393,00 41.965,00
6 7.122,50 42.735,00
7 6.215,00 43.505,00
8 5.534,38 44.275,00
9 5.005,00 45.045,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.500,00 38.500,00
2 19.250,00 38.500,00
3 13.475,00 40.425,00
4 10.298,75 41.195,00
5 8.393,00 41.965,00
6 7.122,50 42.735,00
7 6.215,00 43.505,00
8 5.534,38 44.275,00
9 5.005,00 45.045,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.