Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 19.250,00 | 38.500,00 |
| 3 | 13.475,00 | 40.425,00 |
| 4 | 10.298,75 | 41.195,00 |
| 5 | 8.393,00 | 41.965,00 |
| 6 | 7.122,50 | 42.735,00 |
| 7 | 6.215,00 | 43.505,00 |
| 8 | 5.534,38 | 44.275,00 |
| 9 | 5.005,00 | 45.045,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 19.250,00 | 38.500,00 |
| 3 | 13.475,00 | 40.425,00 |
| 4 | 10.298,75 | 41.195,00 |
| 5 | 8.393,00 | 41.965,00 |
| 6 | 7.122,50 | 42.735,00 |
| 7 | 6.215,00 | 43.505,00 |
| 8 | 5.534,38 | 44.275,00 |
| 9 | 5.005,00 | 45.045,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 19.250,00 | 38.500,00 |
| 3 | 13.475,00 | 40.425,00 |
| 4 | 10.298,75 | 41.195,00 |
| 5 | 8.393,00 | 41.965,00 |
| 6 | 7.122,50 | 42.735,00 |
| 7 | 6.215,00 | 43.505,00 |
| 8 | 5.534,38 | 44.275,00 |
| 9 | 5.005,00 | 45.045,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 19.250,00 | 38.500,00 |
| 3 | 13.475,00 | 40.425,00 |
| 4 | 10.298,75 | 41.195,00 |
| 5 | 8.393,00 | 41.965,00 |
| 6 | 7.122,50 | 42.735,00 |
| 7 | 6.215,00 | 43.505,00 |
| 8 | 5.534,38 | 44.275,00 |
| 9 | 5.005,00 | 45.045,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 19.250,00 | 38.500,00 |
| 3 | 13.475,00 | 40.425,00 |
| 4 | 10.298,75 | 41.195,00 |
| 5 | 8.393,00 | 41.965,00 |
| 6 | 7.122,50 | 42.735,00 |
| 7 | 6.215,00 | 43.505,00 |
| 8 | 5.534,38 | 44.275,00 |
| 9 | 5.005,00 | 45.045,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 19.250,00 | 38.500,00 |
| 3 | 13.475,00 | 40.425,00 |
| 4 | 10.298,75 | 41.195,00 |
| 5 | 8.393,00 | 41.965,00 |
| 6 | 7.122,50 | 42.735,00 |
| 7 | 6.215,00 | 43.505,00 |
| 8 | 5.534,38 | 44.275,00 |
| 9 | 5.005,00 | 45.045,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 19.250,00 | 38.500,00 |
| 3 | 13.475,00 | 40.425,00 |
| 4 | 10.298,75 | 41.195,00 |
| 5 | 8.393,00 | 41.965,00 |
| 6 | 7.122,50 | 42.735,00 |
| 7 | 6.215,00 | 43.505,00 |
| 8 | 5.534,38 | 44.275,00 |
| 9 | 5.005,00 | 45.045,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 19.250,00 | 38.500,00 |
| 3 | 13.475,00 | 40.425,00 |
| 4 | 10.298,75 | 41.195,00 |
| 5 | 8.393,00 | 41.965,00 |
| 6 | 7.122,50 | 42.735,00 |
| 7 | 6.215,00 | 43.505,00 |
| 8 | 5.534,38 | 44.275,00 |
| 9 | 5.005,00 | 45.045,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 2 | 19.250,00 | 38.500,00 |
| 3 | 13.475,00 | 40.425,00 |
| 4 | 10.298,75 | 41.195,00 |
| 5 | 8.393,00 | 41.965,00 |
| 6 | 7.122,50 | 42.735,00 |
| 7 | 6.215,00 | 43.505,00 |
| 8 | 5.534,38 | 44.275,00 |
| 9 | 5.005,00 | 45.045,00 |