Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.375,00 | 12.750,00 |
| 3 | 4.462,50 | 13.387,50 |
| 4 | 3.410,63 | 13.642,50 |
| 5 | 2.779,50 | 13.897,50 |
| 6 | 2.358,75 | 14.152,50 |
| 7 | 2.058,21 | 14.407,50 |
| 8 | 1.832,81 | 14.662,50 |
| 9 | 1.657,50 | 14.917,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.375,00 | 12.750,00 |
| 3 | 4.462,50 | 13.387,50 |
| 4 | 3.410,63 | 13.642,50 |
| 5 | 2.779,50 | 13.897,50 |
| 6 | 2.358,75 | 14.152,50 |
| 7 | 2.058,21 | 14.407,50 |
| 8 | 1.832,81 | 14.662,50 |
| 9 | 1.657,50 | 14.917,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.375,00 | 12.750,00 |
| 3 | 4.462,50 | 13.387,50 |
| 4 | 3.410,63 | 13.642,50 |
| 5 | 2.779,50 | 13.897,50 |
| 6 | 2.358,75 | 14.152,50 |
| 7 | 2.058,21 | 14.407,50 |
| 8 | 1.832,81 | 14.662,50 |
| 9 | 1.657,50 | 14.917,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.375,00 | 12.750,00 |
| 3 | 4.462,50 | 13.387,50 |
| 4 | 3.410,63 | 13.642,50 |
| 5 | 2.779,50 | 13.897,50 |
| 6 | 2.358,75 | 14.152,50 |
| 7 | 2.058,21 | 14.407,50 |
| 8 | 1.832,81 | 14.662,50 |
| 9 | 1.657,50 | 14.917,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.375,00 | 12.750,00 |
| 3 | 4.462,50 | 13.387,50 |
| 4 | 3.410,63 | 13.642,50 |
| 5 | 2.779,50 | 13.897,50 |
| 6 | 2.358,75 | 14.152,50 |
| 7 | 2.058,21 | 14.407,50 |
| 8 | 1.832,81 | 14.662,50 |
| 9 | 1.657,50 | 14.917,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.375,00 | 12.750,00 |
| 3 | 4.462,50 | 13.387,50 |
| 4 | 3.410,63 | 13.642,50 |
| 5 | 2.779,50 | 13.897,50 |
| 6 | 2.358,75 | 14.152,50 |
| 7 | 2.058,21 | 14.407,50 |
| 8 | 1.832,81 | 14.662,50 |
| 9 | 1.657,50 | 14.917,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.375,00 | 12.750,00 |
| 3 | 4.462,50 | 13.387,50 |
| 4 | 3.410,63 | 13.642,50 |
| 5 | 2.779,50 | 13.897,50 |
| 6 | 2.358,75 | 14.152,50 |
| 7 | 2.058,21 | 14.407,50 |
| 8 | 1.832,81 | 14.662,50 |
| 9 | 1.657,50 | 14.917,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.375,00 | 12.750,00 |
| 3 | 4.462,50 | 13.387,50 |
| 4 | 3.410,63 | 13.642,50 |
| 5 | 2.779,50 | 13.897,50 |
| 6 | 2.358,75 | 14.152,50 |
| 7 | 2.058,21 | 14.407,50 |
| 8 | 1.832,81 | 14.662,50 |
| 9 | 1.657,50 | 14.917,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.375,00 | 12.750,00 |
| 3 | 4.462,50 | 13.387,50 |
| 4 | 3.410,63 | 13.642,50 |
| 5 | 2.779,50 | 13.897,50 |
| 6 | 2.358,75 | 14.152,50 |
| 7 | 2.058,21 | 14.407,50 |
| 8 | 1.832,81 | 14.662,50 |
| 9 | 1.657,50 | 14.917,50 |