Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.693,75 | 13.387,50 |
| 3 | 4.632,50 | 13.897,50 |
| 4 | 3.570,00 | 14.280,00 |
| 5 | 2.932,50 | 14.662,50 |
| 6 | 2.507,50 | 15.045,00 |
| 7 | 2.203,93 | 15.427,50 |
| 8 | 1.976,25 | 15.810,00 |
| 9 | 1.799,17 | 16.192,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.693,75 | 13.387,50 |
| 3 | 4.632,50 | 13.897,50 |
| 4 | 3.570,00 | 14.280,00 |
| 5 | 2.932,50 | 14.662,50 |
| 6 | 2.507,50 | 15.045,00 |
| 7 | 2.203,93 | 15.427,50 |
| 8 | 1.976,25 | 15.810,00 |
| 9 | 1.799,17 | 16.192,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.693,75 | 13.387,50 |
| 3 | 4.632,50 | 13.897,50 |
| 4 | 3.570,00 | 14.280,00 |
| 5 | 2.932,50 | 14.662,50 |
| 6 | 2.507,50 | 15.045,00 |
| 7 | 2.203,93 | 15.427,50 |
| 8 | 1.976,25 | 15.810,00 |
| 9 | 1.799,17 | 16.192,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.693,75 | 13.387,50 |
| 3 | 4.632,50 | 13.897,50 |
| 4 | 3.570,00 | 14.280,00 |
| 5 | 2.932,50 | 14.662,50 |
| 6 | 2.507,50 | 15.045,00 |
| 7 | 2.203,93 | 15.427,50 |
| 8 | 1.976,25 | 15.810,00 |
| 9 | 1.799,17 | 16.192,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.693,75 | 13.387,50 |
| 3 | 4.632,50 | 13.897,50 |
| 4 | 3.570,00 | 14.280,00 |
| 5 | 2.932,50 | 14.662,50 |
| 6 | 2.507,50 | 15.045,00 |
| 7 | 2.203,93 | 15.427,50 |
| 8 | 1.976,25 | 15.810,00 |
| 9 | 1.799,17 | 16.192,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.693,75 | 13.387,50 |
| 3 | 4.632,50 | 13.897,50 |
| 4 | 3.570,00 | 14.280,00 |
| 5 | 2.932,50 | 14.662,50 |
| 6 | 2.507,50 | 15.045,00 |
| 7 | 2.203,93 | 15.427,50 |
| 8 | 1.976,25 | 15.810,00 |
| 9 | 1.799,17 | 16.192,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.693,75 | 13.387,50 |
| 3 | 4.632,50 | 13.897,50 |
| 4 | 3.570,00 | 14.280,00 |
| 5 | 2.932,50 | 14.662,50 |
| 6 | 2.507,50 | 15.045,00 |
| 7 | 2.203,93 | 15.427,50 |
| 8 | 1.976,25 | 15.810,00 |
| 9 | 1.799,17 | 16.192,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.693,75 | 13.387,50 |
| 3 | 4.632,50 | 13.897,50 |
| 4 | 3.570,00 | 14.280,00 |
| 5 | 2.932,50 | 14.662,50 |
| 6 | 2.507,50 | 15.045,00 |
| 7 | 2.203,93 | 15.427,50 |
| 8 | 1.976,25 | 15.810,00 |
| 9 | 1.799,17 | 16.192,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| 2 | 6.693,75 | 13.387,50 |
| 3 | 4.632,50 | 13.897,50 |
| 4 | 3.570,00 | 14.280,00 |
| 5 | 2.932,50 | 14.662,50 |
| 6 | 2.507,50 | 15.045,00 |
| 7 | 2.203,93 | 15.427,50 |
| 8 | 1.976,25 | 15.810,00 |
| 9 | 1.799,17 | 16.192,50 |