Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 6.750,00 | 13.500,00 |
| 3 | 4.725,00 | 14.175,00 |
| 4 | 3.611,25 | 14.445,00 |
| 5 | 2.943,00 | 14.715,00 |
| 6 | 2.497,50 | 14.985,00 |
| 7 | 2.179,29 | 15.255,00 |
| 8 | 1.940,63 | 15.525,00 |
| 9 | 1.755,00 | 15.795,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 6.750,00 | 13.500,00 |
| 3 | 4.725,00 | 14.175,00 |
| 4 | 3.611,25 | 14.445,00 |
| 5 | 2.943,00 | 14.715,00 |
| 6 | 2.497,50 | 14.985,00 |
| 7 | 2.179,29 | 15.255,00 |
| 8 | 1.940,63 | 15.525,00 |
| 9 | 1.755,00 | 15.795,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 6.750,00 | 13.500,00 |
| 3 | 4.725,00 | 14.175,00 |
| 4 | 3.611,25 | 14.445,00 |
| 5 | 2.943,00 | 14.715,00 |
| 6 | 2.497,50 | 14.985,00 |
| 7 | 2.179,29 | 15.255,00 |
| 8 | 1.940,63 | 15.525,00 |
| 9 | 1.755,00 | 15.795,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 6.750,00 | 13.500,00 |
| 3 | 4.725,00 | 14.175,00 |
| 4 | 3.611,25 | 14.445,00 |
| 5 | 2.943,00 | 14.715,00 |
| 6 | 2.497,50 | 14.985,00 |
| 7 | 2.179,29 | 15.255,00 |
| 8 | 1.940,63 | 15.525,00 |
| 9 | 1.755,00 | 15.795,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 6.750,00 | 13.500,00 |
| 3 | 4.725,00 | 14.175,00 |
| 4 | 3.611,25 | 14.445,00 |
| 5 | 2.943,00 | 14.715,00 |
| 6 | 2.497,50 | 14.985,00 |
| 7 | 2.179,29 | 15.255,00 |
| 8 | 1.940,63 | 15.525,00 |
| 9 | 1.755,00 | 15.795,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 6.750,00 | 13.500,00 |
| 3 | 4.725,00 | 14.175,00 |
| 4 | 3.611,25 | 14.445,00 |
| 5 | 2.943,00 | 14.715,00 |
| 6 | 2.497,50 | 14.985,00 |
| 7 | 2.179,29 | 15.255,00 |
| 8 | 1.940,63 | 15.525,00 |
| 9 | 1.755,00 | 15.795,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 6.750,00 | 13.500,00 |
| 3 | 4.725,00 | 14.175,00 |
| 4 | 3.611,25 | 14.445,00 |
| 5 | 2.943,00 | 14.715,00 |
| 6 | 2.497,50 | 14.985,00 |
| 7 | 2.179,29 | 15.255,00 |
| 8 | 1.940,63 | 15.525,00 |
| 9 | 1.755,00 | 15.795,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 6.750,00 | 13.500,00 |
| 3 | 4.725,00 | 14.175,00 |
| 4 | 3.611,25 | 14.445,00 |
| 5 | 2.943,00 | 14.715,00 |
| 6 | 2.497,50 | 14.985,00 |
| 7 | 2.179,29 | 15.255,00 |
| 8 | 1.940,63 | 15.525,00 |
| 9 | 1.755,00 | 15.795,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 2 | 6.750,00 | 13.500,00 |
| 3 | 4.725,00 | 14.175,00 |
| 4 | 3.611,25 | 14.445,00 |
| 5 | 2.943,00 | 14.715,00 |
| 6 | 2.497,50 | 14.985,00 |
| 7 | 2.179,29 | 15.255,00 |
| 8 | 1.940,63 | 15.525,00 |
| 9 | 1.755,00 | 15.795,00 |