Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.816,67 | 5.450,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 6 | 983,33 | 5.900,00 |
| 7 | 864,29 | 6.050,00 |
| 8 | 775,00 | 6.200,00 |
| 9 | 705,56 | 6.350,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.816,67 | 5.450,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 6 | 983,33 | 5.900,00 |
| 7 | 864,29 | 6.050,00 |
| 8 | 775,00 | 6.200,00 |
| 9 | 705,56 | 6.350,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.816,67 | 5.450,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 6 | 983,33 | 5.900,00 |
| 7 | 864,29 | 6.050,00 |
| 8 | 775,00 | 6.200,00 |
| 9 | 705,56 | 6.350,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.816,67 | 5.450,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 6 | 983,33 | 5.900,00 |
| 7 | 864,29 | 6.050,00 |
| 8 | 775,00 | 6.200,00 |
| 9 | 705,56 | 6.350,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.816,67 | 5.450,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 6 | 983,33 | 5.900,00 |
| 7 | 864,29 | 6.050,00 |
| 8 | 775,00 | 6.200,00 |
| 9 | 705,56 | 6.350,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.816,67 | 5.450,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 6 | 983,33 | 5.900,00 |
| 7 | 864,29 | 6.050,00 |
| 8 | 775,00 | 6.200,00 |
| 9 | 705,56 | 6.350,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.816,67 | 5.450,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 6 | 983,33 | 5.900,00 |
| 7 | 864,29 | 6.050,00 |
| 8 | 775,00 | 6.200,00 |
| 9 | 705,56 | 6.350,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.816,67 | 5.450,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 6 | 983,33 | 5.900,00 |
| 7 | 864,29 | 6.050,00 |
| 8 | 775,00 | 6.200,00 |
| 9 | 705,56 | 6.350,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.625,00 | 5.250,00 |
| 3 | 1.816,67 | 5.450,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.150,00 | 5.750,00 |
| 6 | 983,33 | 5.900,00 |
| 7 | 864,29 | 6.050,00 |
| 8 | 775,00 | 6.200,00 |
| 9 | 705,56 | 6.350,00 |