Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.337,50 | 5.350,00 |
| 5 | 1.090,00 | 5.450,00 |
| 6 | 925,00 | 5.550,00 |
| 7 | 807,14 | 5.650,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 650,00 | 5.850,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.337,50 | 5.350,00 |
| 5 | 1.090,00 | 5.450,00 |
| 6 | 925,00 | 5.550,00 |
| 7 | 807,14 | 5.650,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 650,00 | 5.850,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.337,50 | 5.350,00 |
| 5 | 1.090,00 | 5.450,00 |
| 6 | 925,00 | 5.550,00 |
| 7 | 807,14 | 5.650,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 650,00 | 5.850,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.337,50 | 5.350,00 |
| 5 | 1.090,00 | 5.450,00 |
| 6 | 925,00 | 5.550,00 |
| 7 | 807,14 | 5.650,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 650,00 | 5.850,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.337,50 | 5.350,00 |
| 5 | 1.090,00 | 5.450,00 |
| 6 | 925,00 | 5.550,00 |
| 7 | 807,14 | 5.650,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 650,00 | 5.850,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.337,50 | 5.350,00 |
| 5 | 1.090,00 | 5.450,00 |
| 6 | 925,00 | 5.550,00 |
| 7 | 807,14 | 5.650,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 650,00 | 5.850,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.337,50 | 5.350,00 |
| 5 | 1.090,00 | 5.450,00 |
| 6 | 925,00 | 5.550,00 |
| 7 | 807,14 | 5.650,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 650,00 | 5.850,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.337,50 | 5.350,00 |
| 5 | 1.090,00 | 5.450,00 |
| 6 | 925,00 | 5.550,00 |
| 7 | 807,14 | 5.650,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 650,00 | 5.850,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 3 | 1.750,00 | 5.250,00 |
| 4 | 1.337,50 | 5.350,00 |
| 5 | 1.090,00 | 5.450,00 |
| 6 | 925,00 | 5.550,00 |
| 7 | 807,14 | 5.650,00 |
| 8 | 718,75 | 5.750,00 |
| 9 | 650,00 | 5.850,00 |